威廉希尔体育app官网学生参加高校师范生教学技能大赛获奖一览表
发布者:孙杰
发布时间:2020-05-03
浏览次数:936
级别 | 获奖项目 | 获奖学生 | 获奖学生年级专业 | 指导教师 | 参赛学科 | 年度 |
省级 | 第五届省高校师范生教学技能大赛一等奖 | 张思颜 | 2015级地理科学 | 刘恭祥(优秀指导教师)、张党玉 | 初中地理 | 2018 |
省级 | 第五届省高校师范生教学技能大赛一等奖 | 林燕凤 | 2015级地理科学 | 张党玉、刘恭祥(优秀指导教师) | 初中地理 | 2018 |
省级 | 第五届省高校师范生教学技能大赛二等奖 | 周小琴 | 2015级地理科学 | 张党玉、刘恭祥(优秀指导教师) | 初中地理 | 2018 |
省级 | 第五届省高校师范生教学技能大赛二等奖 | 郭佳丽 | 2015级地理科学 | 刘恭祥(优秀指导教师)、张党玉 | 初中地理 | 2018 |
省级 | 第五届省高校师范生教学技能大赛优秀奖 | 方滋婧 | 2015级地理科学 | 张党玉、刘恭祥(优秀指导教师) | 初中地理 | 2018 |
国家 | 第四届全国高校地理师范生“中教启星杯”教学技能展示第一名(一等奖) | 苏炜瑶 | 2016级教育硕士 | 刘恭祥 | 研究生组 | 2018 |
国家 | 第四届全国高校地理师范生“中教启星杯”教学技能展示三等奖 | 黄渊 | 2017级教育硕士 | 刘恭祥 | 研究生组 | 2018 |
省级 | 第四届福建省高校师范生教学技能大赛第一名(一等奖) | 钟子盈 | 2014级地理科学 | 刘恭祥、张党玉 | 初中地理 | 2017 |
省级 | 第四届福建省高校师范生教学技能大赛第二名(二等奖) | 许诗吟 | 2014级地理科学 | 刘恭祥、张党玉 | 初中地理 | 2017 |
省级 | 第四届福建省高校师范生教学技能大赛第三名(二等奖) | 林志炜 | 2014级地理科学 | 刘恭祥、张党玉 | 初中地理 | 2017 |
省级 | 第四届福建省高校师范生教学技能大赛第四名(三等奖) | 洪盈盈 | 2014级地理科学 | 刘恭祥、张党玉 | 初中地理 | 2017 |
省级 | 福建省第二届高校师范生教学技能大赛第一名(一等奖) | 陈巧眉 | 2012级地理科学 | 刘恭祥 | 初中地理 | 2015 |
省级 | 福建省第二届高校师范生教学技能大赛第二名(二等奖) | 蓝澜 | 2012级地理科学 | 刘恭祥 | 初中地理 | 2015 |
国家 | 第二届全国高校地理师范生“中教启星杯”教学技能展示活动一等奖 | 林玥希 | 2012级地理科学 | 刘恭祥(优秀指导教师) | 本科生组 | 2015 |
国家 | 第二届全国高校地理师范生“中教启星杯”教学技能展示活动一等奖 | 叶莎莎 | 2014级教育硕士 | 刘恭祥(优秀指导教师) | 研究生组 | 2015 |
省级 | 福建省首届高校师范生教学技能大赛第一名(一等奖) | 黄金萍 | 2011级地理科学 | 刘恭祥 | 初中地理 | 2014 |
省级 | 福建省首届高校师范生教学技能大赛第三名(三等奖) | 巫立丹 | 2011级地理科学 | 刘恭祥 | 初中地理 | 2014 |
省级 | 福建省首届高校师范生教学技能大赛第四名(三等奖) | 谭亚兰 | 2011级地理科学 | 刘恭祥 | 初中地理 | 2014 |
国家 | 首届全国高校地理师范生“中教启星杯”教学技能展示特等奖 | 陈杰 | 2011级地理科学 | 刘恭祥(优秀指导教师) | 本科生组 | 2014 |
国家 | 首届全国高校地理师范生“中教启星杯”教学技能展示一等奖 | 陈丽丽 | 2013级教育硕士 | 刘恭祥(优秀指导教师) | 研究生组 | 2014 |
国家 | 首届全国高校地理师范生“中教启星杯”教学技能展示二等奖 | 巫立丹 | 2011级地理科学 | 刘恭祥(优秀指导教师) | 本科生组 | 2014 |
校级 | 福建师大师范生素质大赛演讲赛一等奖 | 张 晶 |
|
|
| 2018 |
校级 | 福建师大师范生素质大赛课堂教学技能赛一等奖 | 杨雅敏 |
|
|
| 2018 |
校级 | 福建师大师范生素质大赛课堂教学技能赛二等奖 | 单馨、郭佳丽 |
|
|
| 2018 |
校级 | 福建师大师范生素质大赛课堂教学技能赛三等奖 | 张萍婷、郑洁、方滋婧 |
|
|
| 2018 |