威廉希尔体育app官网、碳中和未来技术学院
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 报考导师 | 学习方式 | 招生方式 | 备注 |
01 | 20240053 | 韩风毅 | 070501 | 自然地理学 | 贺纪正 | 全日制 | 硕博连读 | |
02 | 20240075 | 温辉辉 | 070501 | 自然地理学 | 吴福忠 | 全日制 | 硕博连读 | |
03 | 20240149 | 陈娇 | 070501 | 自然地理学 | 陈兴伟 | 全日制 | 硕博连读 | |
04 | 20240175 | 孙浩 | 070501 | 自然地理学 | 陈岳民 | 全日制 | 硕博连读 | |
05 | 20240183 | 禹仪轩 | 070501 | 自然地理学 | 仝川 | 全日制 | 硕博连读 | |
06 | 20240236 | 何敬慧 | 070501 | 自然地理学 | 岳楷 | 全日制 | 硕博连读 | |
07 | 20240358 | 周敏 | 070501 | 自然地理学 | 方克艳 | 全日制 | 硕博连读 | |
08 | 20240397 | 王曼 | 070501 | 自然地理学 | 谢锦升 | 全日制 | 硕博连读 | |
09 | 20240795 | 王森珍 | 070501 | 自然地理学 | 陈兴伟 | 全日制 | 硕博连读 | |
10 | 20240279 | 成于恒 | 071300 | 生态学 | 贺纪正 | 全日制 | 硕博连读 | |
11 | 20240041 | 唐玉祥 | 070501 | 自然地理学 | 杨玉盛 | 全日制 | “申请—考核” | |
12 | 20240082 | 韩杨 | 070501 | 自然地理学 | 王维奇 | 全日制 | “申请—考核” | |
13 | 20240254 | 张凤娇 | 070501 | 自然地理学 | 仝川 | 全日制 | “申请—考核” | |
14 | 20240283 | 蒋方志 | 070501 | 自然地理学 | 王维奇 | 全日制 | “申请—考核” | |
15 | 20240362 | 潘春梅 | 070501 | 自然地理学 | 柳竞先 | 全日制 | “申请—考核” | |
16 | 20240366 | 张迪 | 070501 | 自然地理学 | 方克艳 | 全日制 | “申请—考核” | |
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 报考导师 | 学习方式 | 报考选拔方式 | 备注 |
17 | 20240723 | 梁高都 | 070501 | 自然地理学 | 王维奇 | 全日制 | “申请—考核” | |
18 | 20240818 | 程欢欢 | 070501 | 自然地理学 | 倪祥银 | 全日制 | “申请—考核” | |
19 | 20240080 | 谷天石 | 070502 | 人文地理学 | 林李月 | 全日制 | “申请—考核” | |
20 | 20240098 | 黄斯喆 | 070502 | 人文地理学 | 王强 | 全日制 | “申请—考核” | |
21 | 20240343 | 张发梓 | 070502 | 人文地理学 | 王强 | 全日制 | “申请—考核” | |
22 | 20240480 | 丁树芳 | 070502 | 人文地理学 | 王远 | 全日制 | “申请—考核” | |
23 | 20240674 | 林希捷 | 070502 | 人文地理学 | 祁新华 | 全日制 | “申请—考核” | |
24 | 20240679 | 张红 | 070502 | 人文地理学 | 韦素琼 | 全日制 | “申请—考核” | |
25 | 20240793 | 郭斯琪 | 070502 | 人文地理学 | 林李月 | 全日制 | “申请—考核” | |
26 | 20240847 | 李一楠 | 070502 | 人文地理学 | 王强 | 全日制 | “申请—考核” | |
27 | 20240051 | 李诗涛 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 陆灯盛 | 全日制 | “申请—考核” | |
28 | 20240217 | 宋凌寒 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 陆灯盛 | 全日制 | “申请—考核” | |
29 | 20240746 | 覃梓洪 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 柳竞先 | 全日制 | “申请—考核” | |
30 | 20240228 | 陈志琪 | 0705Z3 | 水土保持 | 陈志强 | 全日制 | “申请—考核” | |
31 | 20240042 | 林思诺 | 0705Z4 | 自然灾害学 | 高路 | 全日制 | “申请—考核” | |
32 | 20240022 | 刘子恺 | 071300 | 生态学 | 贺纪正 | 全日制 | “申请—考核” | |
33 | 20240045 | 李芳芳 | 071300 | 生态学 | 胡行伟 | 全日制 | “申请—考核” | |
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 报考导师 | 学习方式 | 报考选拔方式 | 备注 |
34 | 20240076 | 李耀 | 071300 | 生态学 | 巩晓颖 | 全日制 | “申请—考核” | |
35 | 20240085 | 郑高超 | 071300 | 生态学 | 陈光水 | 全日制 | “申请—考核” | |
36 | 20240121 | 钟小瑛 | 071300 | 生态学 | 孙志高 | 全日制 | “申请—考核” | |
37 | 20240150 | 亓建晴 | 071300 | 生态学 | 沈菊培 | 全日制 | “申请—考核” | |
38 | 20240167 | 张宝善 | 071300 | 生态学 | 林永新 | 全日制 | “申请—考核” | |
39 | 20240226 | 孙鲁沅 | 071300 | 生态学 | 林永新 | 全日制 | “申请—考核” | |
40 | 20240280 | 史加勉 | 071300 | 生态学 | 郑勇 | 全日制 | “申请—考核” | |
41 | 20240407 | 崔莹莹 | 071300 | 生态学 | 黄志群 | 全日制 | “申请—考核” | |
42 | 20240464 | 徐艺宁 | 071300 | 生态学 | 巩晓颖 | 全日制 | “申请—考核” | |
43 | 20240501 | 张孙博文 | 071300 | 生态学 | 程栋梁 | 全日制 | “申请—考核” | |
44 | 20240603 | 陈雄 | 071300 | 生态学 | 贺纪正 | 全日制 | “申请—考核” | |
45 | 20240200 | 孙昕瑶 | 070501 | 自然地理学 | 倪祥银 | 全日制 | 硕博连读 | 国际产学研用专项 |
46 | 20240450 | 刘文静 | 070501 | 自然地理学 | 仝川 | 全日制 | 硕博连读 | 国际产学研用专项 |
47 | 20240684 | 王译庆 | 070501 | 自然地理学 | 岳楷 | 全日制 | 硕博连读 | 国际产学研用专项 |
48 | 20240460 | 廖姝 | 070501 | 自然地理学 | 吴福忠 | 非全日制 | “申请—考核” | 国际产学研用专项 |
49 | 20240031 | 王晓玲 | 070502 | 人文地理学 | 祁新华 | 非全日制 | “申请—考核” | 国际产学研用专项 |
50 | 20240504 | 徐玲琳 | 070502 | 人文地理学 | 祁新华 | 非全日制 | “申请—考核” | 国际产学研用专项 |
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 报考导师 | 学习方式 | 报考选拔方式 | 备注 |
51 | 20240145 | 李彩凤 | 0705Z4 | 自然灾害学 | 高路 | 非全日制 | “申请—考核” | 国际产学研用专项 |
52 | 20240493 | 李岚彬 | 0705Z4 | 自然灾害学 | 高路 | 非全日制 | “申请—考核” | 国际产学研用专项 |
53 | 20240708 | 刘姗姗 | 0705Z4 | 自然灾害学 | 高路 | 非全日制 | “申请—考核” | 国际产学研用专项 |
54 | 20240467 | 郑丁铭 | 071300 | 生态学 | 巩晓颖 | 全日制 | “申请—考核” | 国际产学研用专项 |
学院咨询电话:0591—83465214,yjsgeo@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22868229, geo@fjnu.edu.cn。